Duże zużycie pamięci przez Operę

w dziale Opera dla systemów Linux, Mac OS, FreeBSD oraz Solaris
ciach napisał(a):

Mam zainstalowane Ubuntu Przyjazny Puchacz i operę 12.13 (z 12.12 było to samo). Zauważyłem, że laptop bardzo zwalnia w czasie używania Opery. W konsoli komenda top pokazuje, że opera cały czas zajmuje 15 do 30 % pamięci (nawet gdy nic nie robi, jest zminimalizowana). FF w takich sytuacjach zużywa rzędu 5%. Sytuacja pogarsza się z czasem, po 2 godzinach surfowania muszę restartować laptop, bo co chwila wszystko szarzeje (komputer coś mieli dyskiem i nie reaguje na klawisze/mysz).
Polecenie top zwraca następująco: (jeżeli ktoś to potrafi odczytać)

andrzej@andrzej-laptop:~$ top  top - 21:46:51 up  4:44,  2 users,  load average: 0.23, 0.26, 0.17 Tasks: 148 total,   2 running, 145 sleeping,   0 stopped,   1 zombie Cpu(s): 11.0%us,  6.8%sy,  0.0%ni, 80.5%id,  1.7%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st Mem:    499560k total,   485620k used,    13940k free,     1240k buffers Swap:   971928k total,   275248k used,   696680k free,   196848k cached    PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND              1870 andrzej   20   0  270m  19m 9744 R  6.6  4.0   3:10.84 compiz               2514 andrzej   20   0  215m  97m  15m S  6.3 20.0   3:45.58 opera                1225 root      20   0 68604  10m 3124 S  5.0  2.2   4:33.70 Xorg                 2572 andrzej   20   0 96828 9212 6300 D  1.3  1.8   0:20.00 gnome-terminal        890 messageb  20   0  4508 1532  720 S  0.3  0.3   0:03.28 dbus-daemon          1918 andrzej   20   0  3712  604  560 S  0.3  0.1   0:04.23 syndaemon            2634 andrzej   20   0  2856 1084  864 R  0.3  0.2   0:21.87 top                     1 root      20   0  3668 1544 1056 S  0.0  0.3   0:00.75 init                    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.13 ksoftirqd/0             6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0             7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 watchdog/0              8 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset                  9 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs              11 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                  12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 sync_supers            13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default            14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd            15 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd                16 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff                17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd                  18 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md                     21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd             22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.22 kswapd0                23 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd                   24 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark          25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ecryptfs-kthrea        26 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto                 34 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld               37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 scsi_eh_0           

lemari napisał(a):

Wpisz w pasek adresu Opery: opera:cpu , może to jakaś strona, a być może jakieś rozszerzenie przeszkadza.

ciach napisał(a):

jeszcze raz po komendzie top:

andrzej@andrzej-laptop:~$ top

top - 20:51:37 up 32 min,  2 users,  load average: 0.97, 0.52, 0.99
Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  5.5%us,  1.4%sy,  0.0%ni, 89.4%id,  3.8%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    499560k total,   461232k used,    38328k free,    11912k buffers
Swap:   971928k total,   270252k used,   701676k free,   203592k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
 2310 andrzej   20   0  249m 134m  17m S  3.0 27.6   2:18.02 opera              
 1225 root      20   0 64528 8840 3036 S  2.0  1.8   0:52.98 Xorg               
 2355 andrzej   20   0 97240  14m  11m S  2.0  3.0   0:00.67 gnome-terminal     
 1849 andrzej   20   0  263m  18m 9316 S  1.7  3.7   0:41.34 compiz             
 1179 whoopsie  20   0 25896 1604 1364 S  0.3  0.3   0:00.09 whoopsie           
 1837 andrzej   20   0  176m 4316 3120 S  0.3  0.9   0:01.62 gnome-settings-    
 2415 andrzej   20   0  2852 1140  860 R  0.3  0.2   0:00.06 top                
    1 root      20   0  3660 1656 1152 S  0.0  0.3   0:00.70 init               
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd           
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.29 ksoftirqd/0        
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0        
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0         
    8 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset             
    9 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper            
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs          
   11 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns              
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 sync_supers        

Zaś po px aux mamy:
andrzej@andrzej-laptop:~$ ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3   3660  1656 ?        Ss   20:19   0:00 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [ksoftirqd/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [migration/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [watchdog/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [cpuset]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [khelper]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [kdevtmpfs]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [netns]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [sync_supers]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [bdi-default]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [kintegrityd]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [kblockd]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [ata_sff]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [khubd]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [md]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:01 [kworker/0:1]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [khungtaskd]
root        22  0.1  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:04 [kswapd0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        SN   20:19   0:00 [ksmd]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [fsnotify_mark]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [ecryptfs-kthr]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [crypto]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [kthrotld]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [scsi_eh_0]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [scsi_eh_1]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [kworker/0:2]
root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [devfreq_wq]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [firewire]
root       273  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [kjournald]
root       405  0.0  0.0   2832   488 ?        S    20:19   0:00 upstart-udev-br
root       409  0.0  0.1   3324   632 ?        Ss   20:19   0:00 /sbin/udevd --d
root       549  0.0  0.0   3248   244 ?        S    20:19   0:00 /sbin/udevd --d
root       550  0.0  0.0   3248   220 ?        S    20:19   0:00 /sbin/udevd --d
root       662  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [cfg80211]
root       676  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [hci0]
root       699  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [kpsmoused]
root       770  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [pccardd]
root       806  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [kjournald]
102        876  0.0  0.2   4380  1432 ?        Ss   20:19   0:00 dbus-daemon --s
root       898  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [hd-audio0]
root       925  0.0  0.2   7220  1028 ?        Ss   20:19   0:00 /usr/sbin/modem
root       932  0.0  0.1   4904   872 ?        Ss   20:19   0:00 /usr/sbin/bluet
syslog     948  0.0  0.1  30036   720 ?        Sl   20:19   0:00 rsyslogd -c5
root       950  0.0  0.4  32604  2384 ?        Ssl  20:19   0:00 NetworkManager
root       954  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:19   0:00 [krfcommd]
avahi      961  0.0  0.2   3452  1068 ?        S    20:19   0:00 avahi-daemon: r
avahi      962  0.0  0.0   3452   128 ?        S    20:19   0:00 avahi-daemon: c
root       965  0.0  0.2  25236  1028 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/policy
root       979  0.0  0.3  11164  1752 ?        Ss   20:19   0:00 /usr/sbin/cupsd
root       994  0.0  0.0   2844   288 ?        S    20:19   0:00 upstart-socket-
colord    1006  0.0  0.2  52328  1092 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/i386-l
root      1092  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:01 [irq/17-b43]
root      1095  0.0  0.2   5956  1176 ?        Ss   20:19   0:00 /sbin/wpa_suppl
root      1112  0.0  0.1   4628   684 tty4     Ss+  20:19   0:00 /sbin/getty -8
root      1125  0.0  0.1   4628   684 tty5     Ss+  20:19   0:00 /sbin/getty -8
root      1140  0.0  0.1   4628   684 tty2     Ss+  20:19   0:00 /sbin/getty -8
root      1141  0.0  0.1   4628   684 tty3     Ss+  20:19   0:00 /sbin/getty -8
root      1144  0.0  0.1   4628   684 tty6     Ss+  20:19   0:00 /sbin/getty -8
Slmodemd  1160  0.0  1.7   8588  8596 ?        SL   20:19   0:00 /usr/sbin/slmod
nobody    1167  0.0  0.1   2416   548 ?        Ss   20:19   0:00 /usr/bin/gdomap
root      1170  0.0  0.0   2172   468 ?        Ss   20:19   0:00 acpid -c /etc/a
root      1171  0.0  0.1   2616   556 ?        Ss   20:19   0:00 cron
daemon    1172  0.0  0.0   2468   204 ?        Ss   20:19   0:00 atd
whoopsie  1179  0.0  0.3  25896  1604 ?        Ssl  20:19   0:00 whoopsie
root      1188  0.0  0.1  33012   952 ?        Ssl  20:19   0:00 lightdm
root      1224  0.0  0.1  17756   968 ?        Ss   20:19   0:00 /usr/sbin/winbi
root      1225  2.7  1.8  23456  9064 tty7     Ss+  20:19   0:58 /usr/bin/X :0 -
root      1228  0.0  0.1  17756   836 ?        S    20:19   0:00 /usr/sbin/winbi
root      1394  0.0  0.1   4628   684 tty1     Ss+  20:19   0:00 /sbin/getty -8
root      1403  0.0  0.2  15832  1248 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/accoun
root      1420  0.0  0.2  29096  1256 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/sbin/conso
root      1541  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:19   0:00 [flush-8:0]
root      1543  0.0  0.2  28484  1228 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/upower
root      1648  0.0  0.1  18420   928 ?        Sl   20:19   0:00 lightdm --sessi
rtkit     1717  0.0  0.1  21328   808 ?        SNl  20:19   0:00 /usr/lib/rtkit/
andrzej   1761  0.0  0.1  54832   928 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/bin/gnome-
andrzej   1772  0.0  0.5  51800  2540 ?        Ssl  20:19   0:00 gnome-session -
andrzej   1815  0.0  0.0   4076    48 ?        Ss   20:19   0:00 /usr/bin/ssh-ag
andrzej   1818  0.0  0.0   3936   160 ?        S    20:19   0:00 /usr/bin/dbus-l
andrzej   1819  0.0  0.3   6556  1944 ?        Ss   20:19   0:01 //bin/dbus-daem
andrzej   1823  0.0  0.2   9796  1216 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
andrzej   1825  0.0  0.1  33732   940 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/gvfs//
andrzej   1834  0.0  0.3  11196  1832 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/i386-l
andrzej   1837  0.0  0.9 180740  4744 ?        Sl   20:19   0:01 /usr/lib/gnome-
andrzej   1849  2.1  3.8 217580 19372 ?        Sl   20:19   0:44 compiz
andrzej   1853  0.0  0.1   9560   944 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
andrzej   1859  0.0  0.1   3708   604 ?        S    20:19   0:00 syndaemon -i 2.
andrzej   1860  0.0  0.3  57708  1804 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/gnome-
andrzej   1863  0.0  1.0 124560  5424 ?        SLl  20:19   0:00 nm-applet
andrzej   1866  0.0  0.4  41328  2112 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/policy
andrzej   1868  0.0  0.3  85524  1984 ?        Sl   20:19   0:00 bluetooth-apple
andrzej   1871  0.0  0.4 101304  2160 ?        S<l  20:19   0:00 /usr/bin/pulsea
andrzej   1872  0.1  0.4 107532  2020 ?        Sl   20:19   0:02 /usr/bin/python
andrzej   1876  0.0  0.4  11612  2104 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
andrzej   1882  0.4  0.9 146360  4500 ?        Sl   20:19   0:10 nautilus -n
root      1886  0.0  0.3  25288  1888 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/udisks
root      1888  0.0  0.0   6552   244 ?        S    20:19   0:00 udisks-daemon: 
andrzej   1894  0.0  0.1  10428   976 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
andrzej   1895  0.0  0.2  14100  1020 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/pulsea
andrzej   1897  0.0  0.1  21704   940 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
root      1906  0.0  0.1   2924   616 ?        S    20:19   0:00 /sbin/dhclient
andrzej   1946  0.0  0.3  78432  1956 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/notify
andrzej   1948  0.0  0.2  10324  1092 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
andrzej   1980  0.0  0.3  41664  1808 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/bin/gnome-
andrzej   1983  0.0  0.4  43096  2228 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/gnome-
andrzej   1985  0.0  0.2   9800  1092 ?        S    20:19   0:00 /usr/lib/gvfs/g
andrzej   2021  0.0  0.7  83908  3900 ?        Sl   20:19   0:01 /usr/lib/bamf/b
andrzej   2025  0.0  0.3  75092  1812 ?        Sl   20:19   0:00 telepathy-indic
andrzej   2026  0.0  0.3  41716  1816 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/gnome-
andrzej   2032  0.0  0.2  10028  1188 ?        S    20:19   0:00 /usr/bin/obex-d
andrzej   2034  0.0  0.4  40696  2096 ?        Sl   20:19   0:00 /usr/lib/telepa
andrzej   2039  0.0  0.2  91208  1196 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/gnome-
andrzej   2048  0.0  0.4  52352  2304 ?        Sl   20:20   0:00 zeitgeist-datah
andrzej   2050  0.1  1.6 111140  8436 ?        Sl   20:20   0:02 /usr/lib/unity/
andrzej   2052  0.0  0.6  80168  3016 ?        Sl   20:20   0:01 /usr/lib/indica
andrzej   2058  0.0  0.5  42816  2600 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/bin/zeitge
andrzej   2082  0.0  0.6  51848  3228 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/zeitge
andrzej   2088  0.0  0.0   2232   372 ?        Ss   20:20   0:00 /bin/sh -c /usr
andrzej   2089  0.0  0.9  79460  4628 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/bin/gtk-wi
andrzej   2092  0.0  0.4  60524  2184 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/indica
andrzej   2093  0.0  0.2  63672  1172 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/indica
andrzej   2095  0.0  0.2  76088  1048 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/indica
andrzej   2097  0.0  0.3  50588  1616 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/indica
andrzej   2099  0.0  0.4 118864  2328 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/indica
andrzej   2101  0.0  0.4  61420  2060 ?        Sl   20:20   0:00 /usr/lib/indica
andrzej   2141  0.0  0.2   7976  1088 ?        S    20:20   0:00 /usr/lib/geoclu
andrzej   2142  0.0  0.0   5444   160 ?        S    20:20   0:00 /bin/cat
andrzej   2144  0.0  0.4  21468  2072 ?        S    20:20   0:00 /usr/lib/ubuntu
andrzej   2159  0.0  0.6  52416  3368 ?        Sl   20:20   0:00 update-notifier
andrzej   2196  0.0  0.3  85396  1648 ?        Sl   20:21   0:00 /usr/lib/unity-
andrzej   2197  0.0  0.4  94920  2168 ?        Sl   20:21   0:00 /usr/lib/unity-
andrzej   2198  0.0  0.4  87200  2216 ?        Sl   20:21   0:00 /usr/bin/python
andrzej   2199  0.0  0.3  78112  1764 ?        Sl   20:21   0:00 /usr/lib/unity-
andrzej   2225  0.0  0.2  34688  1476 ?        Sl   20:21   0:00 /usr/lib/deja-d
andrzej   2270  0.0  0.4  98920  2012 ?        Sl   20:22   0:00 /usr/bin/python
root      2289  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00 [kworker/0:0]
root      2296  0.0  0.3  17980  1588 ?        S    20:25   0:00 /usr/bin/python
andrzej   2305  0.0  0.1  32616   896 ?        Sl   20:25   0:00 /usr/lib/dconf/
andrzej   2310  8.5 28.4 248544 141952 ?       Sl   20:26   2:25 /usr/lib/opera/
root      2351  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:43   0:00 [kworker/u:1]
root      2352  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:48   0:00 [kworker/u:0]
andrzej   2417  2.5  2.9  97088 14940 ?        Sl   20:54   0:00 gnome-terminal
andrzej   2423  0.0  0.1   2400   708 ?        S    20:54   0:00 gnome-pty-helpe
andrzej   2424  2.4  0.7   8568  3616 pts/0    Ss   20:54   0:00 bash
andrzej   2477  0.0  0.2   6164  1132 pts/0    R+   20:54   0:00 ps aux
andrzej@andrzej-laptop:~$ 

Zużycie procesora jest mikre (owszem, przy otwieraniu stron wzrasta), ale zużycie pamięci pozostaje niezmiennie wysokie, nawet gdy pozamykam wszystkie karty.

michalko65 napisał(a):

Może dlatego, że trzyma cache stron, które odwiedziłeś podczas ostatniej sesji. Ja np. na pasku mam ikonę kosza (po prawej stronie u góry) i tam jest lista zamkniętych kart. Po drugie u mnie, zgodnie z ustawieniami, cache jest czyszczony przy zamykaniu opery i dopiero wtedy zwalniana jest pamięć. A niestety im więcej stron się odwiedza w danej pojedynczej sesji tym więcej pamięci zabiera przeglądarka.
Może to o to chodzi.
Pozdrawiam.

ciach napisał(a):

To przykre, bo muli strasznie. Może to jednak sprawa całego Linuxa? Faktem jest, że jeszcze bardziej zacina się na wyświetlarce zdjęć (dzisiaj sprawdziłem).
Dzięki.