Traceroute

w dziale Opera
Ryszard napisał(a):

Na stronie http://www.ipartners.pl/sieci_trace.html jest proste narzędzie do sprawdzania trasy pakietów. Można je podłączyć pod operowe wyszukiwarki. Trzeba w pliku search.ini (z katalogu profile) dodać, lub podnienić "zbędny" kawałek na:

[Search Engine xx]
Name=&Tracert
URL=http://cgi.ipartners.pl/cgi-bin/traceroute.cgi?hostname=%s
Query=
Key=?
Encoding=iso-8859-1
Is post=0
Has endseparator=0
Search Type=0
VerbText=17063
Position=-1
Nameid=0

xx to oczywiście stosowny numer wyszukiwarki.
"pytanie" można wysłać przez okienko wyszukiwarki, albo przez pasek adresu, wpisując:
? adres bez http:// i bez / na końcu
Zamiast znaku zapytania można użyć innego klucza, zmieniając kawałek
Key=?
Zmiany oczywiście przy wyłączonej Operze, a zresztą najlepiej użyć http://www.operapl.prv.pl/op6sed.html do edycji pliku wyszukiwarek.

qviri napisał(a):

tracert jest do badania którędy informacja idzie od Ciebie na serwer.

Ryszard napisał(a):

A to konkretnie, które opisałem podaje trasę od serwera w Warszawie do podanego adresu.
Enfer, jeżeli chcesz mieć ogólne pojęcie o sprawie użyj adresu http://visualroute.ipartners.pl/ i w okienko wpisz www.ifrance.com, nie klikaj w przycisk obok okienka, tylko [enter]. Zobaczysz z mapką (którą można powiększyć przez klikanie).
Numerek na przycisku obok okienka to Twój komputer - kliknięcie tego przycisku pokazuje drogę od serwera ipartners.pl do Ciebie.
Czasem to się przydaje, np. wpisanie adresu www.wp.pl daje dość sensowną mapkę, ale spróbuj np. poczta.interia.pl

Copernick napisał(a):

Ryszard napisał(a)
A to konkretnie, które opisałem podaje trasę od serwera w Warszawie do podanego adresu.
Enfer, jeżeli chcesz mieć ogólne pojęcie o sprawie użyj adresu http://visualroute.ipartners.pl/ i w okienko wpisz www.ifrance.com, nie klikaj w przycisk obok okienka, tylko [enter]. Zobaczysz z mapką (którą można powiększyć przez klikanie).
Numerek na przycisku obok okienka to Twój komputer - kliknięcie tego przycisku pokazuje drogę od serwera ipartners.pl do Ciebie.
Czasem to się przydaje, np. wpisanie adresu www.wp.pl daje dość sensowną mapkę, ale spróbuj np. poczta.interia.pl


Czyli normalnie program VisualRoute tylko , że w wersji online.happy

michmaj napisał(a):

Originally posted by Copernick
Czyli normalnie program VisualRoute tylko , że w wersji online.happy


Chyba nie. To znaczy nie wiem dokładnie jak działa VisualRoute, ale ta strona nie daje takich wyników jak systemowe tracert.
Tracert z pracy do domu daje mi:


1 <1 ms <1 ms <1 ms xxxxxxxxxx

2 19 ms 3 ms 2 ms xxxxxx.poz.zigzag.pl [217.11.xxxxxxx]

3 51 ms 25 ms 39 ms zy1600.poz.zigzag.pl [217.11.132.4]

4 59 ms 20 ms 28 ms r1-poznan.poz.zigzag.pl [217.11.132.1]

5 153 ms 49 ms 253 ms r1-do-r3-poznan.poz.zigzag.pl [217.11.128.205]

6 59 ms 53 ms 102 ms poznan-te-do-warszawa.poz.zigzag.pl [217.11.128.201]

7 152 ms 110 ms 189 ms pl-satnet-atm-2-200.satnet.pl [193.192.167.121]

8 469 ms 299 ms 383 ms acc-mian.wix.net.pl [195.85.195.32]

9 297 ms 371 ms 275 ms icm-r1-193-219-28-225.rtr.net.icm.edu.pl [193.219.28.225]

10 131 ms 132 ms 215 ms c99-xxx.icpnet.pl [62.21.99.xxx]

11 * * *


A ta strona


traceroute to www.icpnet.pl (62.21.99.99), 30 hops max, 40 byte packets
1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.133 ms 0.322 ms 0.313 ms
2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 49.501 ms 56.770 ms 61.697 ms
3 taro2-f0-0-220 (217.153.3.2) 54.356 ms 49.873 ms 45.761 ms
4 217.153.2.194 (217.153.2.194) 42.277 ms 31.984 ms 27.451 ms
5 217.153.108.82 (217.153.108.82) 41.469 ms 35.747 ms 36.680 ms
6 dns.icpnet.pl (62.21.99.99) 24.200 ms 18.797 ms 23.445 ms


wiec ona podaje prawdopodobnie trasę ale z internet partners


A dla Opery:
z tracert:

Trasa ledzenia do pub.opera.com [193.69.116.2]

przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30



1 <1 ms <1 ms <1 ms xxxxxxxxxxxxx

2 2 ms 2 ms 1 ms xxxx.poz.zigzag.pl [217.11.xxxxxxxxx]

3 161 ms 215 ms 266 ms zy1600.poz.zigzag.pl [217.11.132.4]

4 206 ms 249 ms 221 ms r1-poznan.poz.zigzag.pl [217.11.132.1]

5 241 ms 244 ms 184 ms r1-do-r3-poznan.poz.zigzag.pl [217.11.128.205]

6 213 ms 170 ms 240 ms poznan-te-do-warszawa.poz.zigzag.pl [217.11.128.201]

7 253 ms 129 ms 239 ms wawdruga-a2-0-5.war.zigzag.pl [217.11.136.226]

8 218 ms 197 ms 319 ms war-gebo-i4-atm4-0-15.telia.net [213.248.79.9]

9 383 ms 425 ms 269 ms war-b2-feth3-4.telia.net [213.248.103.161]

10 437 ms 413 ms 358 ms ffm-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.37]

11 507 ms 406 ms 355 ms 213.248.65.54

12 386 ms 385 ms 429 ms global-01985-ffm-b2.telia.net [213.248.77.182]

13 375 ms 451 ms 512 ms pos11-0-2488M.cr1.FRA2.gblx.net [67.17.65.81]

14 378 ms 494 ms 514 ms pos10-0-2488M.cr1.CPH1.gblx.net [67.17.93.22]

15 380 ms 390 ms 290 ms so4-0-0-2488M.ar1.OSL1.gblx.net [67.17.93.29]

16 583 ms 640 ms 590 ms Catch-Communications-Gig-E.so-0-3-0.ar1.OSL1.gblx.net [64.213.23.66]

17 585 ms 828 ms 971 ms v403.rs1.gaus.no.catchbone.net [193.75.3.237]

18 891 ms 830 ms 1005 ms rs1-v202.osl-sand.inet.catchcom.no [193.75.3.62]

19 * * *



Ze strony:


traceroute to pub.opera.com (193.69.116.2), 30 hops max, 40 byte packets
1 157.25.5.193 (157.25.5.193) 9.118 ms 0.490 ms 0.369 ms
2 217.153.3.149 (217.153.3.149) 6.589 ms 6.606 ms 8.081 ms
3 war-p2r1-g8-0-310 (195.94.192.129) 10.200 ms 14.296 ms 16.981 ms
4 fra-tr1-p0-1-3.gtsce.net (195.39.208.77) 50.665 ms 72.657 ms 88.647 ms
5 sl-gw10-vie-6-0.sprintlink.net (80.66.137.29) 90.132 ms 95.943 ms 109.829 ms
6 sl-bb21-vie-15-0.sprintlink.net (80.66.136.36) 115.596 ms 107.912 ms 100.401 ms
7 sl-bb20-fra-3-3.sprintlink.net (213.206.129.123) 124.288 ms 126.975 ms 130.090 ms
8 213.206.131.30 (213.206.131.30) 143.352 ms 151.768 ms 131.431 ms
9 pos4-0-622M.cr1.FRA2.gblx.net (67.17.65.73) 154.570 ms 127.917 ms 164.747 ms
10 pos10-0-2488M.cr1.CPH1.gblx.net (67.17.93.22) 173.375 ms 177.136 ms 178.741 ms
11 so4-0-0-2488M.ar1.OSL1.gblx.net (67.17.93.29) 180.438 ms 173.802 ms 175.416 ms
12 Catch-Communications-Gig-E.so-0-3-0.ar1.OSL1.gblx.net (64.213.23.66) 175.093 ms 157.088 ms 162.699 ms
13 v403.rs1.gaus.no.catchbone.net (193.75.3.237) 144.832 ms 161.715 ms 141.424 ms
14 rs1-v202.osl-sand.inet.catchcom.no (193.75.3.62) 168.264 ms 144.822 ms 134.870 ms
15 pub.opera.com (193.69.116.2) 134.600 ms 135.830 ms 136.546 ms

Ryszard napisał(a):

wiec ona podaje prawdopodobnie trasę ale z internet partners

Tak właśnie jest, napisałem o tym w wiadomości i jest to na stronie.

Czyli normalnie program VisualRoute tylko , że w wersji online.

No właśnie.

michmaj napisał(a):

Myślałem, że VisualRoute pokazuje trasę od nas do nich.